-
按产品类别
-
按品牌

| 型号 | 63802 | 63803 | 63804 |
| 功率 | 1800W | 3600W | 4500W |
| 电流 | 0 ~ 18Arms (54 Apeak,continue) | 0 ~ 36Arms (108 Apeak,continue) | 0 ~ 45Arms (135 Apeak, continue) |
| 电压*1 | 50 ~ 350Vrms (500 Vpeak) | 50 ~ 350Vrms (500 Vpeak) | 50 ~ 350Vrms (500 Vpeak) |
| 频率 | 45 ~ 440Hz, DC | 45 ~ 440Hz, DC | 45 ~ 440Hz, DC |
| AC Section | |||
| 持续电流模式下 | |||
| 范围 | 0 ~ 18Arms, Programmable | 0 ~ 36Arms, Programmable | 0 ~ 45Arms, Programmable |
| 精确度 | 0.1% + 0.2%F.S. | 0.1% + 0.2%F.S. | 0.1% + 0.2%F.S. |
| 分辨率 | 2mA | 5mA | 5mA |
| 持续阻抗模式下 | |||
| 范围 | 2.77Ω ~ 2.5kΩ, Programmable | 1.39Ω~2.5kΩ, Programmable | 1.11Ω~2.5kΩ, Programmable |
| 精确度 | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. |
| 分辨率*2 | 20µS | 50µS | 50µS |
| 持续电压模式下 | |||
| 范围 | 1800W, Programmable | 3600W, Programmable | 4500W, Programmable |
| 精确度 | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.2% + 0.3%F.S. | 0.2% + 0.3%F.S. |
| 分辨率 | 0.375W | 1.125W | 1.125W |
| 最高峰值因子 (CC, CP 模式下) | |||
| 范围 | 1.414 ~ 5.0, Programmable | 1.414 ~ 5.0, Programmable | 1.414 ~ 5.0, Programmable |
| 精确度 | (0.5% / Irms) + 1% F.S. | (0.5% / Irms) + 1%F.S. | (0.5% / Irms) + 1%F.S. |
| 分辨率 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 功率因子 | |||
| 范围 | 0 ~ 1 lead or lag, Programmable | 0 ~ 1 lead or lag, Programmable | 0 ~ 1 lead or lag, Programmable |
| 精确度 | 1%F.S. | 1%F.S. | 1%F.S. |
| 分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 校正负载模式下 | |||
| 操作频率 | 45Hz ~ 70Hz | ||
| RLC 模式 | Parameter : Ip(max), RS , LS , C, RL | ||
| 持续功率模式 | Parameter : Ip(max), Power setting=200W ~ 1800W, PF=0.4 ~ 0.75 |
Parameter : Ip(max), Power setting=200W ~ 3600W, PF=0.4 ~ 0.75 |
Parameter : Ip(max), Power setting=200W ~ 4500W, PF=0.4 ~ 0.75 |
| 最低峰值电流模式 | Parameter : Ip(max), RS , LS , C, RL , Phase | ||
| 80A (peak current) | 160A (peak current) | 200A (peak current) | |
| Rs 范围 | 0 ~ 9.999Ω | 0 ~ 9.999Ω | 0 ~ 9.999Ω |
| Ls 范围 | 0 ~ 9999µH | 0 ~ 9999µH | 0 ~ 9999µH |
| C 范围 | 100 ~ 9999µF | 100 ~ 9999µF | 100 ~ 9999µF |
| RL 范围 | 2.77 ~ 9999.99Ω | 1.39 ~ 9999.99Ω | 1.11 ~ 9999.99Ω |
| DC模式 | |||
| 电压范围 | 7.5V ~ 500V | 7.5V ~ 500V | 7.5V ~ 500V |
| 电流范围 | 0A ~ 18A | 0A ~ 36A | 0A ~ 45A |
| 最小操作电压 | 7.5V | 7.5V | 7.5V |
| 上升时间 | 75µs | 75µs | 75µs |
| 操作模式 | CC, CV, CR, CP, DC Rectified | ||
| 短路模式 | Use the CR mode loading under max. power rating | ||
| 测量模式 | |||
| DVM 范围 | 350Vrms (500Vpeak) | 350Vrms (500Vpeak) | 350Vrms (500Vpeak) |
| DVM 精确度 | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1% + 0.1%F.S. |
| DVM 分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV |
| DAM 范围 | 18Arms (80Apeak) | 36Arms (160Apeak) | 45Arms (200Apeak) |
| DAM 精确度(<70Hz) | 0.1% + 0.2%F.S. | 0.1% + 0.2%F.S. | 0.1% + 0.2%F.S. |
| DAM 精确度(>70Hz) | 0.1% (1+CF2 x kHz)+0.2% F.S. | 0.1% (1+CF2 x kHz)+0.2% F.S. | 0.1% (1+CF2 x kHz)+0.2% F.S. |
| DAM 分辨率 | 1.0mA | 1.0mA | 1.0mA |
| 其他参数 | P(W), S(VA), Q(VAR), CF, PF, Freq, R, Ip-, Ip+, THDv | ||