-
按产品类别
-
按品牌

★主要型号规格清单:
| 型号 | 规格 | 电感 | 耦合电容 | 额定电流 | 直流电压 | 电压50-60 Hz (线对地) |
电压400 Hz | 电压800 Hz | 频率 Min. | 频率Max. | 电路 | 外壳尺寸 |
| 2119-5-TS-50-N | FCC Part 18, MIL-STD-462 Notice 3, CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 50 | 600 | 500 | 240 | —— | 100 KHz | 100 MHz | 单路 | 1 |
| 2203-5-TS-25-N | FCC Part 18, DO-160G, DEF STAN 59-411 Part 3, CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 25 | 600 | 500 | 240 | 125 | 1 KHz | 1 GHz | 单路 | 1 |
| 2309-50-BP-25-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 100 MHz | 多路 | 7 |
| 2402-50-TS-50-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 50 | 1000 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 3 |
| 2602-50-TS-25-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 1 |
| 2704-5-PJ-25-BNC | CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 100 KHz | 100 MHz | 单路 | 1 |
| 2704-5-TS-25-BNC | CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 100 KHz | 100 MHz | 单路 | 1 |
| 2909-5-TS-200-N | CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 200 | 400 | 270 | 250 | —— | 100 KHz | 200 MHz | 单路 | 3+ |
| 2917-5-TS-100-N | MIL-STD-462 Notice 3, FCC Part 18, DO-160G, CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 100 | 600 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 400 MHz | 单路 | 3 |
| 型号 | 规格 | 电感 | 耦合电容 | 额定电流 | 直流电压 | 电压50-60 Hz (线对地) |
电压400 Hz | 电压800 Hz | 频率 Min. | 频率Max. | 电路 | 外壳尺寸 |
| 2918-5-TS-500-N | DO-160G | 5 µH | 0.10 µF | 500 | 1000 | 600 | 480 | 240 | 10 KHz | 1 GHz | 单路 | 4 |
| 8012-50-R-25-BNC | FCC Part 15 | 50 µH | 0.10 µF | 25 | 200 | 135 | 75 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 多路 | 1 |
| 8028-50-BP-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 1 |
| 8116-50-PJ-100-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 100 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 8116-50-TS-100-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 100 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 8309-5-TS-100-N | MIL-STD-462 Notice 3, FCC Part 18, DO-160C | 5 µH | 0.10 µF | 100 | 600 | 500 | 480 | —— | 150 KHz | 65 MHz | 单路 | 3 |
| 8610-50-PJ-100-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 100 | 600 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 8610-50-TS-100-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 100 | 600 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 型号 | 规格 | 电感 | 耦合电容 | 额定电流 | 直流电压 | 电压50-60 Hz (线对地) |
电压400 Hz | 电压800 Hz | 频率 Min. | 频率Max. | 电路 | 外壳尺寸 |
| 8616-5-PJ-200-N | MIL-STD-462 Notice 3, FCC Part 18, DO-160C | 5 µH | 0.10 µF | 200 | 400 | 270 | 135 | —— | 150 KHz | 65 MHz | 单路 | 3+ |
| 8616-5--200-N | MIL-STD-462 Notice 3, FCC Part 18, DO-160C | 5 µH | 0.10 µF | 200 | 400 | 270 | 135 | —— | 150 KHz | 65 MHz | 单路 | 3+ |
| 8616-50-PJ-200-N | MIL-STD-461D/E/F/G, ANSI C63.4 (2003) | 50 µH | 0.25 µF | 200 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 8616-50-TS-200-N | MIL-STD-461D/E/F/G, ANSI C63.4 (2003) | 50 µH | 0.25 µF | 200 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 8902-5-TS-500-N | FCC Part 18, DO-160G, DEF STAN 59-411 Part 3 | 5 µH | 0.10 µF | 500 | 700 | 500 | 240 | —— | 1 KHz | 1 GHz | 单路 | 4 |
| 8905-50-TS-50-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 50 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 200 MHz | 单路 | 3 |
| 9117-5-PJ-50-N | MIL-STD-462 Notice 3, FCC Part 18, DO-160G, DEF STAN 59-411 Part 3, CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 50 | 600 | 500 | 240 | 115 | 1 KHz | 1 GHz | 单路 | 1 |
| 9117-5-TS-50-N | MIL-STD-462 Notice 3, FCC Part 18, DO-160G, DEF STAN 59-411 Part 3, CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 50 | 600 | 500 | 240 | 115 | 1 KHz | 1 GHz | 单路 | 1 |
| 9233-50-PJ-50-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 50 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 3 |
| 型号 | 规格 | 电感 | 耦合电容 | 额定电流 | 直流电压 | 电压50-60 Hz (线对地) |
电压400 Hz | 电压800 Hz | 频率 Min. | 频率Max. | 电路 | 外壳尺寸 |
| 9233-50-TS-50-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 50 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 3 |
| 9247-50-TS-50-N | FCC Part 15, CISPR 16-1, ANSI C63.4 (1992) | 50 µH | 0.10 µF | 50 | 800 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 3 |
| 9252-50-R-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 多路 | 7 |
| 9331-50-PJ-200-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 200 | 800 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 9331-50-TS-200-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 200 | 800 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 3+ |
| 9348-50-R-25-BNC | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 9 KHz | 30 MHz | 多路 | 7 |
| 9408-50-R-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 600 | 500 | 270 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 多路 | 7 |
| 9509-50-R-25-BNC | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 700 | 500 | 270 | —— | 9 KHz | 30 MHz | 多路 | 7 |
| 9623-50-BP-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 1 |
| 9623-50-PJ-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 1 |
| 型号 | 规格 | 电感 | 耦合电容 | 额定电流 | 直流电压 | 电压50-60 Hz (线对地) |
电压400 Hz | 电压800 Hz | 频率 Min. | 频率Max. | 电路 | 外壳尺寸 |
| 9629-50-BP-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 800 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 1 |
| 9629-50-TS-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 800 | 500 | 240 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 1 |
| 9861-50-BP-25-BNC | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 10 KHz | 50 MHz | 多路 | 7 |
| 9867-5-TS-50-N | DO-160G, DEF STAN 59-411 Part 3 | 5 µH | 0.10 µF | 50 | 400 | 270 | 135 | —— | 1 KHz | 1 GHz | 单路 | 1 |
| 9924-5-TS-100 | ISO 7637-2 (circuit isolated from case) | 5 µH | 0.10 µF | 100 | 600 | 500 | 480 | —— | 100 KHz | 100 MHz | 单路 | 3 |
| 21106-50-BP-25-BNC | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.10 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 150 KHz | 30 MHz | 单路 | 1 |
| 21107-50-TS-50-N | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.10 µF | 50 | 400 | 270 | 135 | 135 | 150 KHz | 30 MHz | 单路 | 3 |
| 21115-50-TS-100-N | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.10 µF | 100 | 800 | 500 | 240 | —— | 150 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 21208-50-TS-100-N | MIL-STD-461D/E/F/G | 50 µH | 0.25 µF | 100 | 1000 | 600 | 270 | —— | 10 KHz | 30 MHz | 单路 | 3+ |
| 21214-5-TS-250-N | DO-160G, DEF STAN 59-411 Part 3 | 5 µH | 0.10 µF | 250 | 400 | 270 | 135 | —— | 1 KHz | 400 MHz | 单路 | 3+ |
| 21314-50-R-25-BNC | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.10 µF | 25 | 400 | 270 | 135 | —— | 150 KHz | 30 MHz | 多路 | 7 |
| 21407-5-TS-50-N | CISPR 25* | 5 µH | 0.10 µF | 50 | 600 | 500 | 240 | —— | 100 KHz | 100 MHz | 单路 | 3 |
| 21601-50-TS-50-N | CISPR 16-1-2 Ed. 1.2 | 50 µH | 0.25 µF | 50 | 400 | 270 | 135 | —— | 9 KHz | 30 MHz | 单路 | 4 |
| 21604-5-TS-500-N | CISPR 25 (2016) | 5 µH | 0.10 µF | 500 | 700 | 500 | 240 | —— | 100 KHz | 500 MHz | 单路 | 4 |
| 21702-5-PJ-50-N | MIL-STD-461F/G | 5 µH | 0.1 µF | 50 | 800 | 500 | 300 | 135 | 150 KHz | 100 MHz | 单路 | 1 |
| 21702-5-TS-50-N | MIL-STD-461F/G | 5 µH | 0.1 µF | 50 | 800 | 500 | 300 | 135 | 150 KHz | 100 MHz | 单路 | 1 |
| 21804-5-TS-500-N | CISPR 25 (2016) | 5 µH | 0.10 µF | 500 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 100 KHz | 500 MHz | 单路 | 4 |
| 21847-50-TS-100-N | FCC Part 15, CISPR 16-1, ANSI C63.4 (1992) | 50 µH | 0.10 µF | 100 | 1000 | 500 | 500 | 450 | 10 KHz | 50 MHz | 单路 | 3+ |
